(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,大悦城(000031)获外资买入125.12万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有大悦城5836.25万股,占流通股1.46%,累计持股成本5.24元,持股亏损17.43%。
大悦城最近5个交易日上涨10.18%,陆股通累计净买入1992.25万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价4.17元;最近20个交易日上涨19.94%,陆股通累计净买入2513.44万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价3.85元;最近60个交易日上涨18.96%,陆股通累计净买入2580.22万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价3.82元。
大悦城近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-28 | 5836.25万 | 1.46 | 538.22万 | 125.12万 | 5.24 |
2023-7-27 | 5711.13万 | 1.43 | 3653.81万 | 856.51万 | 5.26 |
2023-7-26 | 4854.62万 | 1.21 | 559.37万 | 132.02万 | 5.44 |
2023-7-25 | 4722.6万 | 1.18 | 1377.51万 | 336.47万 | 5.47 |
2023-7-24 | 4386.12万 | 1.10 | 2134.75万 | 542.13万 | 5.58 |
2023-7-21 | 3844.0万 | 0.96 | 618.45万 | 158.21万 | 5.81 |
2023-7-20 | 3685.78万 | 0.92 | 173.5万 | 45.28万 | 5.89 |
2023-7-19 | 3640.5万 | 0.91 | 404.12万 | 106.72万 | 5.92 |
2023-7-18 | 3533.78万 | 0.88 | 269.88万 | 71.98万 | 5.98 |
2023-7-14 | 3461.8万 | 0.86 | 203.12万 | 54.44万 | 6.03 |
关键词: