苏州银行7月7日发布消息,7月5日至7月6日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 李伟,计划财务部总经理 徐峰,风险管理部副总经理 朱国玉,董事会办公室相关人员,接待地点苏州银行总行10楼会议室。
调研主要内容
(资料图)
主要就苏州银行相关经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录: 1、如何展望下半年的信贷投放? 答:下半年,本行将坚持全行战略导向不动摇,践行“以民唯美,向实而行”的发展理念,大力支持实体经济和民生金融发展。一方面,持续聚焦国家重点领域,将科创金融、绿色金融作为金融服务的主攻方向,不…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 中信建投 | 证券公司 | 李晨 |
2 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 刘悦 |
3 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 肖雨晨 |
4 | 盈峰资本 | 资产管理公司 | 段涛涛 |
5 | 中信证券 | 证券公司 | 李鑫,赵梦 |
6 | 华夏久盈资管 | 资产管理公司 | 冯安铭,赵子豪 |
7 | Optimas Capital | 其它 | Mingwei Zhu |
8 | Grand Alliance | 资产管理公司 | Kelly Yu |
9 | Millennium Capital | 其它 | Sharon Li |
10 | Goldman Sachs | 其它 | Claire Li |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏州银行近一年共接待397家机构635次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-06-19 | 9 | | | | | | |
2023-06-15 | 5 | - | - | - | - | - | |
2023-06-02 | 8 | | | - | | | - |
2023-05-29 | 35 | - | | | - | | |
2023-05-15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-12 | 32 | | - | - | - | - | - |
2023-04-25 | 2 | - | | | - | | |
2023-03-24 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-21 | 13 | | | | | | - |
2023-03-03 | 12 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、凯赛生物、东宏股份、科伦药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
688065 | 凯赛生物 | 48 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
603856 | 东宏股份 | 41 | 电话会议 | 2023-07-05 |
002422 | 科伦药业 | 14 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: