和元生物4月24日发布消息,3月9日至3月17日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务负责人、董事会秘书 徐鲁媛,证券事务代表 赵雯,董事会办公室 袁文琪。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问答环节 1、问题:公司谈及有少量CDMO的客户有委托公司进行CRO服务。未来几年预计CRO与CDMO客户的打通进度如何? 回复:基于部分技术的共通性以及基因治疗药物的发现转化特点,CRO服务的研究项目与CDMO服务的新药项目具有产业上的转化联系,公司CRO与CDMO业务存在一定促进作用;具体来说,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 国海证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
4 | 国联安基金 | 基金管理公司 |
5 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
6 | 东方红资管 | 其它 |
7 | 长江证券 | 证券公司 |
8 | 东北证券 | 证券公司 |
9 | 东海证券 | 证券公司 |
10 | 长城国瑞证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,和元生物近一年共接待182家机构301次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-20 | 1 | -2.80 | - | - | -0.84 | - | - |
2023-03-21 | 4 | -1.10 | 16.26 | -2.16 | -1.53 | 15.83 | -5.19 |
2023-01-20 | 7 | -1.30 | 5.28 | -1.13 | -1.77 | 6.24 | 0.67 |
2022-12-21 | 27 | -0.20 | -1.10 | 11.28 | -0.34 | -2.16 | 7.67 |
2022-12-02 | 1 | -3.40 | -4.79 | -8.41 | -5.36 | -8.08 | -10.56 |
2022-11-14 | 36 | 3.96 | 4.09 | -5.19 | 2.07 | 4.75 | -3.58 |
2022-10-28 | 50 | 0.59 | 10.98 | 7.43 | 1.51 | 4.60 | 0.45 |
2022-09-20 | 44 | -2.24 | 1.33 | -8.34 | -1.50 | 2.37 | -3.13 |
2022-09-06 | 1 | 1.30 | -6.31 | -14.26 | 1.23 | -6.64 | -10.59 |
2022-08-12 | 10 | -1.81 | -7.64 | -10.17 | -1.68 | -6.68 | -8.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: